ÖKO-Rating
| Filter: | |||||||||||||||||
| ClimatePartner-Druckprozess | |||||||||||||||||
| Firma | ISO‐14001 | PSO 12647 | Klimaneutrales Drucken [CP] | CP‐EEF Energieeffizienz | FSC‐Zertifizierung | ISO 9001 | Klimaneutrales Drucken | Kanton | |||||||||
| Druckerei Feldegg AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ZH | ||||||||||
| Binkert Druck AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AG | |||||||||||
| Hess Druck AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TG | |||||||||||
| Jordi AG - das Medienhaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BE | |||||||||||
| Multicolor Print AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ZG | |||||||||||
| Genoud entreprise d'arts graphiques SA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VD | |||||||||||
| Vogt-Schild Druck AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SO | |||||||||||
| Sprüngli Druck AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AG | |||||||||||
| Calendaria AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SZ | ||||||||||||
| Südostschweiz Presse und Print AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GR | ||||||||||||
| Neidhart + Schön Group | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ZH | ||||||||||||
| FO Print & Media AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ZH | ||||||||||||
| UD Print AG | ![]() | ![]() | ![]() | LU | |||||||||||||
| Druckerei Triner AG | ![]() | ![]() | ![]() | SZ | |||||||||||||
| Staffel Druck AG | ![]() | ![]() | ![]() | ZH | |||||||||||||
| Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 |

